Зеркало С
Линейка отопительного оборудования радиаторов Соло КЗТО пришлась по вкусу тысячам покупателей, поэтому дизайнеры компании решили создать на базе моделей несколько новых приборов. Задача была достаточно сложной – сохранить выдающиеся тепловые характеристики радиаторов КЗТО и заодно придать им эстетичный вид, способный украсить жилое пространство. Задумка удалась – новый радиатор Зеркало С КЗТО по праву занял место одного из самых востребованных во многом благодаря необычному дизайну. А покупатели смело отдают ему предпочтение, по достоинству оценив удобство подключения и эксплуатации модели.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Исполнение | Число колонок по глубине | Число секций | Габаритная высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеркало С 1-1500-0-4 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 0-4 | 1549 | 351 | 449 | 1 953 | |
| Зеркало С 2-1500-0-4 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 0-4 | 1549 | 351 | 653 | 2 284 | |
| Зеркало С 1-1750-0-4 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 0-4 | 1799 | 351 | 518 | 2 111 | |
| Зеркало С 2-1750-0-4 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 0-4 | 1799 | 351 | 754 | 2 387 | |
| Зеркало С 1-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1549 | 439 | 674 | 2 254 | |
| Зеркало С 2-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1549 | 439 | 980 | 2 284 | |
| Зеркало С 1-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1799 | 439 | 778 | 2 447 | |
| Зеркало С 2-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1799 | 439 | 1132 | 3 166 | |
| Зеркало С 1-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1617 | 439 | 674 | 2 308 | |
| Зеркало С 2-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1617 | 439 | 980 | 3 090 |
