Зеркало А40
Даже самый аккуратный тепловой прибор способен внести нежелательные изменения в интерьер, нарушив его гармонию своей массивностью и утилитарностью. Новый радиатор Зеркало А40 КЗТО – попытка инженеров и дизайнеров совместить в одной модели теплового оборудования эстетичность, эффективность и экономическую целесообразность. Его отличают продуманный внешний вид и конструктивное решение, гарантирующее длительную и безаварийную эксплуатацию оборудования. Выбор в пользу такого радиатора – лучшая возможность со вкусом обустроить жилое или офисное пространство, а также создать в нем комфортную обстановку вне зависимости от погодных условий.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Исполнение | Число колонок по глубине | Число секций | Габаритная высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеркало А40 1-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1549 | 481 | 929 | 1 571 | |
| Зеркало А40 2-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1549 | 481 | 1383 | 2 349 | |
| Зеркало А40 1-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1799 | 481 | 1066 | 2 045 | |
| Зеркало А40 2-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1799 | 481 | 1594 | 2 790 | |
| Зеркало А40 1-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1617 | 481 | 929 | 1 630 | |
| Зеркало А40 2-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1617 | 481 | 1383 | 2 401 | |
| Зеркало А40 1-1750-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1867 | 481 | 1066 | 2 105 | |
| Зеркало А40 2-1750-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1867 | 481 | 1594 | 2 839 |
