Соло В
Модельный ряд радиаторов серии Соло В производства Кимрского завода – изделия, разработанные относительно недавно, но уже успевшие завоевать популярность у покупателей благодаря высокой эффективности и универсальности, возможности установки в любом помещении без ограничений по площади и планировке. Радиаторы КЗТО Соло вертикальные изготовлены из стали и имеют долговечное полимерное покрытие белого глянцевого цвета. Возможно окрашивание моделей в другие оттенки, выбранные по каталогу RAL.
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Соло В по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соло В 1-300-3 | 1 | 300 | 3 | 334 | 42 | 1.86 | 133 | 0.33 | 96 | 235 | |
| Соло В 2-300-3 | 2 | 300 | 3 | 334 | 52 | 3.33 | 133 | 0.6 | 136 | 361 | |
| Соло В 1-300-4 | 1 | 300 | 4 | 334 | 42 | 2.48 | 177 | 0.44 | 128 | 287 | |
| Соло В 1-300-5 | 1 | 300 | 5 | 334 | 42 | 3.1 | 221 | 0.55 | 160 | 339 | |
| Соло В 1-300-6 | 1 | 300 | 6 | 334 | 42 | 3.72 | 265 | 0.66 | 192 | 391 | |
| Соло В 1-300-7 | 1 | 300 | 7 | 334 | 42 | 4.34 | 309 | 0.77 | 224 | 442 | |
| Соло В 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 334 | 42 | 4.96 | 353 | 0.88 | 256 | 494 | |
| Соло В 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 334 | 42 | 5.58 | 397 | 0.99 | 288 | 546 | |
| Соло В 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 334 | 42 | 6.2 | 441 | 1.1 | 320 | 598 | |
| Соло В 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 334 | 42 | 6.82 | 485 | 1.21 | 352 | 650 |
