РСК
Сочетание оригинального дизайна, несложного ухода и повышенной эффективности – именно так можно охарактеризовать радиатор РСК КЗТО. Модель разработана специально для помещений, к которым предъявляются особые санитарно-гигиенические требования. Простая конструкция радиатора КЗТО РСК позволяет поддерживать прибор в идеальной чистоте, а увеличенное количество трубок обеспечивает хорошую теплоотдачу и возможность поддержания необходимой температуры без использования дополнительных отопительных устройств.
Преимущества трубчатых радиаторов КЗТО РСК
Повышенный спрос покупателей на трубчатый радиатор КЗТО РСК определяют:
- длительная гарантия производителя – 5 лет;
- продуманная комплектация – глухая пробка ½, кран Маевского и ключ для крана;
- широкий диапазон оттенков по шкале RAL;
- возможность использования в качестве теплоносителя воды или антифриза;
- несколько модификаций трубчатых радиаторов КЗТО РСК с межосевым расстоянием в диапазоне от 300 до 2000 мм;
- выбор бокового или нижнего подключения с учетом расположения коммуникаций системы с возможностью изготовления внутренней резьбы стальной трубы ½ или ¾;
- соответствие российским стандартам безопасности.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСК 1-300-8 | 1 | 300 | 8 | 340 | 40 | 3.12 | 330 | 1.44 | 216 | 198 | |
| РСК 4-300-8 | 4 | 300 | 8 | 340 | 226 | 10.56 | 330 | 4.8 | 634 | 707 | |
| РСК 5-300-8 | 5 | 300 | 8 | 340 | 292 | 13.68 | 330 | 6.4 | 830 | 936 | |
| РСК 1-300-9 | 1 | 300 | 9 | 340 | 40 | 3.51 | 371 | 1.62 | 243 | 215 | |
| РСК 1-300-10 | 1 | 300 | 10 | 340 | 40 | 3.9 | 412 | 1.8 | 270 | 233 | |
| РСК 1-300-11 | 1 | 300 | 11 | 340 | 40 | 4.29 | 453 | 1.98 | 297 | 250 | |
| РСК 1-300-12 | 1 | 300 | 12 | 340 | 40 | 4.68 | 494 | 2.16 | 324 | 267 | |
| РСК 1-300-13 | 1 | 300 | 13 | 340 | 40 | 5.07 | 535 | 2.34 | 351 | 285 | |
| РСК 1-300-14 | 1 | 300 | 14 | 340 | 40 | 5.46 | 576 | 2.52 | 378 | 302 | |
| РСК 1-300-15 | 1 | 300 | 15 | 340 | 40 | 5.85 | 617 | 2.7 | 405 | 320 |
