Quadrum Neo 50 H
Параметры товара
| Материал: | сталь |
| Подключение: | нижнее, разнесенное по сторонам |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый муар (RAL 1Т104S9016) |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Степенной коэффициент n | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM NEO 50 H 300-3 | 300 | 3 | 136 | 50 | 3.75 | 380 | 1.32 | 137 | 1.27 | 304 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-4 | 300 | 4 | 181 | 50 | 5 | 380 | 1.76 | 177 | 1.27 | 364 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-5 | 300 | 5 | 226 | 50 | 6.25 | 380 | 2.2 | 217 | 1.27 | 425 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-6 | 300 | 6 | 271 | 50 | 7.5 | 380 | 2.64 | 256 | 1.27 | 485 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-7 | 300 | 7 | 316 | 50 | 8.75 | 380 | 3.08 | 294 | 1.27 | 545 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-8 | 300 | 8 | 361 | 50 | 10 | 380 | 3.52 | 331 | 1.27 | 605 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-9 | 300 | 9 | 406 | 50 | 11.25 | 380 | 3.96 | 368 | 1.27 | 666 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-10 | 300 | 10 | 451 | 50 | 12.5 | 380 | 4.4 | 405 | 1.27 | 726 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-11 | 300 | 11 | 496 | 50 | 13.75 | 380 | 4.84 | 442 | 1.27 | 786 | |
| QUADRUM NEO 50 H 300-12 | 300 | 12 | 541 | 50 | 15 | 380 | 5.28 | 478 | 1.27 | 846 |
