Бриз В Нерж
Размещение отопительного прибора в толще пола или межэтажного перекрытия имеет немало преимуществ. Поэтому все больше покупателей смело выбирают такой вариант обустройства, не желая портить изысканный интерьер комнат непривлекательным внешним видом радиатора. Если речь идет о моделях КЗТО, сомневаться в правильности такого решения не приходится. Тем более что внутрипольные конвекторы Бриз В Нерж КЗТО обладают целым набором достоинств — безопасностью, долговечностью, высокой эффективностью и экономической целесообразностью. Выбор в их пользу – возможность оптимально решить вопрос отопления помещения, отказавшись от установки громоздкого радиатора со всеми сложностями его подключения и монтажа.
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 260x80x800 | 260 | 80 | 800 | 24 | 1 | 3 | 935 | 1 908 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x900 | 260 | 80 | 900 | 24 | 1 | 3 | 1169 | 2 058 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1000 | 260 | 80 | 1000 | 24 | 1 | 3 | 1403 | 2 209 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1100 | 260 | 80 | 1100 | 24 | 1 | 3 | 1636 | 2 360 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1200 | 260 | 80 | 1200 | 24 | 2 | 6 | 1870 | 2 511 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1300 | 260 | 80 | 1300 | 24 | 2 | 6 | 2104 | 2 662 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1400 | 260 | 80 | 1400 | 24 | 2 | 6 | 2338 | 2 813 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1500 | 260 | 80 | 1500 | 24 | 2 | 6 | 2571 | 2 964 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1600 | 260 | 80 | 1600 | 24 | 3 | 9 | 2805 | 3 114 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1700 | 260 | 80 | 1700 | 24 | 3 | 9 | 3039 | 3 265 |
