BATARÌA
Batarìa - это прибор выполненный в классическом стиле, сочетающий высокую надежность и технические опции стальных трубчатых радиаторов отопления.
Параметры товара
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее универсальное (правое/левое) без термоклапана (на заказ), нижнее универсальное (правое/левое) с термоклапаном (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) без термоклапана (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) с термоклапаном (на заказ) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G 3/4" |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2-500-3 | 2 | 500 | 3 | 576 | 70 | 3.73 | 155 | 204 | 183 | ||
| Batarìa 2-500-4 | 2 | 500 | 4 | 576 | 70 | 4.84 | 200 | 272 | 244 | ||
| Batarìa 2-500-5 | 2 | 500 | 5 | 576 | 70 | 5.95 | 245 | 340 | 305 | ||
| Batarìa 2-500-6 | 2 | 500 | 6 | 576 | 70 | 7.06 | 290 | 407 | 366 | ||
| Batarìa 2-500-7 | 2 | 500 | 7 | 576 | 70 | 8.17 | 335 | 475 | 427 | ||
| Batarìa 2-500-8 | 2 | 500 | 8 | 576 | 70 | 9.28 | 380 | 543 | 488 | ||
| Batarìa 2-500-9 | 2 | 500 | 9 | 576 | 70 | 10.39 | 425 | 611 | 549 | ||
| Batarìa 2-500-10 | 2 | 500 | 10 | 576 | 70 | 11.5 | 470 | 679 | 611 | ||
| Batarìa 2-500-11 | 2 | 500 | 11 | 576 | 70 | 12.61 | 515 | 747 | 672 | ||
| Batarìa 2-500-12 | 2 | 500 | 12 | 576 | 70 | 13.72 | 560 | 815 | 733 |
